Καινοτόμος Σχεδιασμός
Αναβαθμίστε την αισθητική του χώρου σας με την μονάδα καινοτόμου σχεδιασμού με μαύρο καθρέφτη που εναρμονίζεται στις απαιτήσεις κάθε διακόσμησης.
AI “ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ”
Μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης το ευφυές κλιματιστικό TOYOTOMI Erai προσαρμόζει τη λειτουργία του σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αλλαγές, τις ανάγκες και τις συνήθειες του χρήστη επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις, εξοικονόμηση ενέργειας και μέγιστη άνεση στον χώρο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ENERGY SAVING/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το κλιματιστικό προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία βάσει εργοστασιακής ρύθμισης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να μειώσετε το επίπεδο υγρασίας του δωματίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Το κλιματιστικό λειτουργεί σε υψηλή συχνότητα κατά την εκκίνηση της λειτουργίας TURBO και έτσι επιτυγχάνει πολύ γρήγορη ψύξη ή θέρμανση του χώρου.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 2,7 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 2,7 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 2,9 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 9212 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 10236 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 2730-12966 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3071-14501 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 8,5 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,6 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,7 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 111 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 822 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 712 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 58 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 61 |
Αφύγρανση | Ναι |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα | Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας,Φωτοκαταλυτικό Αποσμητικό πλενόμενο φίλτρο,HEPA13 3PLUS |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Αποστείρωση,Wifi Standard,Turbo,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Αυτόματη Απόψυξη,Αυτοκαθαρισμός,Sleep,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Timer,Ρύθμιση Ροής Περσίδων,Λειτουργία 8οC,i SENSE,Εξυπνη Προθέρμανση SP,Τεχνητή Νοημοσύνη ‘’AI’’,Φωνητικός έλεγχος |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Όχι |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 9,5 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 25 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 293 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 837 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 200 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 555 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 732 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 330 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) – Έτη | 2 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | Κίνα |