PANASONIC22000 BTU / BZ Series CS-BZ60ZKE/CU-BZ60ZKE
1.038,00 €
Διαθέσιμο σε 4-7 ημέρες
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παροχή Αέρα (m³/h) | 792 |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 38-45 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 20.478 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.344 ~ 22.185 |
SEER | 6.3 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 333 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.98 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 23.208 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.344 ~ 27.304 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 3.7 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1540 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | N/A |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2.16 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 20 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 34/37/45 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 875x695x320 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 43 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2" |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240 |
Βάρος (Kg) | 52,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον συμπιεστή |
Αξιολογήσεις
4/5
878,00 €
Άμεσα Διαθέσιμο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 3.343 | 3.343 | |
Ονομαστική απόδοση | 17.060 | 18.425 | |
Μέγιστη απόδοση | 18.425 | 25.591 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.5 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | - | 4.1 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | - | 5.4 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10~43 | -15~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 34 / 37 / 44 | 48/49 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 779 x 290 x 209 | 824 x 619 x 299 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 36 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4" - 1/2" | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |