PANASONIC / BZ Series CS-BZ25ZKE/CU-BZ25ZKE 9000 BTU
535,00 €
Άμεσα Διαθέσιμο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παροχή Αέρα (m³/h) | 630/666 |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 2.900 ~ 10.236 |
SEER | 6.3 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 141 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.68 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.748 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 2.730~12.284 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.3 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 633 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.3 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 291 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.77 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/26/37 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 53 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48/49 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8" |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 32,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον συμπιεστή |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.