PANASONIC / BZ Series CS-BZ50ZKE/CU-BZ50ZKE 18000 BTU
878,00 €
Άμεσα Διαθέσιμο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 3.343 | 3.343 | |
Ονομαστική απόδοση | 17.060 | 18.425 | |
Μέγιστη απόδοση | 18.425 | 25.591 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.5 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | - | 4.1 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | - | 5.4 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10~43 | -15~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 34 / 37 / 44 | 48/49 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 779 x 290 x 209 | 824 x 619 x 299 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 36 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4" - 1/2" | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.