PANASONIC / BZ Series CS-BZ35ZKE/CU-BZ35ZKE 12000 BTU
599,00 €
Άμεσα Διαθέσιμο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παροχή Αέρα (m³/h) | 648/678 |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.601 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 2.900~13.307 |
SEER | 6.3 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 195 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.07 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.103 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 2.729~15.013 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 800 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 350 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.05 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/30/38 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 54 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48/50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8'' |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον συμπιεστή |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.